piątek, 17 maja 2024 11:32
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Noworodki 2022

 

Zosia Krupa z Kobylic, ur. 31.07, godz. 15.21, 3,3 kg, 54 cm.
Mateo Łyko z Komorna, ur. 28.07, godz. 21.30, 3,2 kg, 51 cm.
Maksymilian Nowak z Kędzierzyna-Koźla, ur. 27.07, godz. 14.00, 4,35 kg, 60 cm.
Stasiu Zega ze Starej Kuźni, ur. 27.07, godz. 10.56, 4,41 kg, 56 cm.
Antoś Świerdza z Kędzierzyna-Koźla, ur. 27.07, godz. 9.08, 3,53 kg, 56 cm.
Rozalia Piśniak z Kędzierzyna-Koźla, ur. 26.07, godz. 10.58, 3,16 kg, 52 cm.
Amelia Woźniak z Kędzierzyna-Koźla, ur. 26.07, godz. 9.26, 3,5 kg, 56 cm.
Antek Ochocki z Grodkowa, ur. 26.07, godz. 23.55, 3,25 kg, 52 cm.
Liliana Łazarczyk z Mszany Dolnej, ur. 24.07, godz. 20.42, 3,1 kg, 54 cm.
Samuel Włodarczyk z Kędzierzyna-Koźla, ur. 22.07, godz. 15.20, 2,68 kg, 52 cm.
Hanna Waś z Kędzierzyna-Koźla, ur. 22.07, godz. 14.00, 3,07 kg, 53 cm.
Lilianna Kubina z Lubieszowa, ur. 22.07, godz. 11.50, 3,02 kg, 53 cm.
Marcelina Wala z Otmuchowa, ur. 21.07, godz. 16.26, 2,91 kg, 52 cm.
Wojtuś Banaś z Modzurowa, ur. 21.07, godz. 10.24, 2,87 kg, 52 cm.
Antoni Buczma z Kędzierzyna-Koźla, ur. 20.07, godz. 17.35, 3,65 kg, 56 cm.
Zuzanna Jabłońska z Kędzierzyna-Koźla, ur. 20.07, godz. 17.57, 3,45 kg, 54 cm.
Maxymilian Sosna z Kędzierzyna-Koźla, ur. 20.07, godz. 22.35, 3,43 kg, 55 cm.
Teo Śliwiński z Bolesławia, ur. 20.07, godz. 9.00, 3,4 kg, 53 cm.
Jasiu Kowalski z Kędzierzyna-Koźla, ur. 19.07, godz. 9.08, 3,42 kg, 53 cm.
Łucja Banaś z Baborowa, ur. 18.07, godz. 12.09, 2,71 kg, 49 cm.
Kaja Bąk z Kędzierzyna-Koźla, ur. 18.07, godz. 1.05, 4,03 kg, 57 cm.
Oliwia Heidrich z Cisku, ur. 18.07, godz. 9.36, 3,15 kg, 52 cm.
Alex Goły z Kędzierzyna-Koźla, ur. 16.07, godz. 14.34, 3,71 kg, 53 cm.
Lilianna Mak z Łężec, ur. 16.07, godz. 13.04, 3,48 kg, 54 cm.
Borys Lewandowski z Górażdży, ur. 16.07, godz. 12.00, 3,55 kg, 54 cm.
Alicja Zloty z Bolesławia, ur. 15.07, godz. 10.05, 3,43 kg, 52 cm.
Laura Poloczek z Kędzierzyna-Koźla, ur. 13.07, godz. 8.57, 3,02 kg, 58 cm.
Zofia Burzyńska z Kędzierzyna-Koźla, ur. 12.07, godz. 13.18, 2,78 kg, 52 cm.
Aleksander Jaskulski z Kędzierzyna-Koźla, ur. 12.07, godz. 9.57, 3,13 kg, 53 cm.
Antoni Budnik z Kędzierzyna-Koźla, ur. 10.07, godz. 22.40, 4,18 kg, 60 cm.
Piotruś Łapucha z Będzina, ur. 10.07, godz. 12.20, 3,5 kg, 56 cm.
Bartek Semeniuk z Opola, ur. 9.07, godz. 6.55, 3,15 kg, 53 cm.
Szymon Służałek ze Starej Kuźni, ur. 9.07, godz. 6.17, 3,38 kg, 54 cm.
Dominik Looze z Siedliska, ur. 8.07, godz. 14.45, 2,94 kg, 52 cm.
Krzyś Wawrzyńczyk z Ortowic, ur. 7.07, godz. 11.15, 3,0 kg, 56 cm.
Filip Kubina z Kędzierzyna-Koźla, ur. 7.07, godz. 7.44, 3,34 kg, 57 cm.
Oliwer Szynol z Łanów, ur. 6.07, godz. 16.53, 3,35 kg, 53 cm.
Filip Niebo z Landzmierza, ur. 5.07, godz. 13.35, 3,27 kg, 54 cm.
Alicja Kamińska z Baborowa, ur. 5.07, godz. 10.24, 3,91 kg, 56 cm.
Oliwier Wesołowski z Kędzierzyna-Koźla, ur. 5.07, godz. 1.55, 3,81 kg, 55 cm.
Franciszek Mrówka z Lewic, ur. 3.07, godz. 15.29, 3,38 kg, 54 cm.
Leo Moszko z Łąk Kozielskich, ur. 3.07, godz. 12.34, 3,36 kg, 54 cm.

 

Aniela Wysoczańska z Grobnik, ur. 3.07, godz. 10.30, 2,45 kg, 47 cm.

 

Paulina Rymar z Kędzierzyna-Koźla, ur. 3.07, godz. 9.01, 3,32 kg, 54 cm.
Mia Harlos z Otmuchowa, ur. 1.07, godz. 12.02, 2,6 kg, 49 cm.
Igor Rogoziński-Ciach z Ujazdu, ur. 1.07, godz. 7.05, 3,83 kg, 58 cm.

Podziel się

Reklama
Znajdź nas!
Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama Moja Gazetka - strona główna