Lekcje religii to zajęcia dobrowolne, na które uczeń może, ale nie musi uczęszczać. Centrum Badania Opinii Społecznej bada deklarację uczestnictwa w zajęciach wśród uczniów szkół ponadpodstawowych od 2010 roku. Kiedy zaczynano prowadzić statystyki aż 93 % badanych w skali całego kraju uczęszczało na lekcje religii. W 2018 roku ten odsetek spadł do 70%, a w 2022 roku do 54%.
Sprawdziliśmy jak sytuacja wygląda w naszym mieście. Najmniej uczniów uczęszcza na lekcje religii w ZSTiO w Azotach. W tym roku szkolnym udział w zajęciach zadeklarowało tylko 39,4%, czyli 257 z 652 uczniów. Przy czy w przypadku tej szkoły nastąpił wzrost w stosunku do roku szkolnego 2022/2023 o 3%. Najwyższa frekwencją na zajęciach religii jest w „Żegludze”. W tym roku udział w zajęciach zadeklarowało 76% uczniów, w ubiegłym było to 80% a dwa lata temu 81%.
Poniżej prezentujemy zestawienie uczestnictwa uczniów w lekcjach religii w szkołach ponadpodstawowych w Kędzierzynie-Koźlu. Dane dotyczą trzech ostatnich lat i zostały przygotowane przez Starostwo Powiatowe.
Liczby uczniów powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego biorących udział w lekcjach religii.
Rok szkolny 2023/2024
| Nazwa szkoły | Liczba uczniów ogółem | Liczba uczniów na lekcja religii | Procent uczniów w odniesieniu do całkowitej liczby |
| I Liceum Ogólnokształcące | 532 | 308 | 57,89% |
| II Liceum Ogólnokształcące | 602 | 295 | 49% |
| Zespół Szkół nr 1 Technikum nr 1 | 641 | 435 | 68% |
Zespół Szkół nr 1 Szkoła Branżowa I Stopnia | 422 | 173 | 41% |
| Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej | 455 | 346 | 76% |
| Zespół Szkół nr 3 | 571 | 357 | 62,5% |
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 652 | 257 | 39,4% |
3875 | 2171 | 56% |
Rok szkolny 2022/2023
| Nazwa szkoły | Liczba uczniów ogółem | Liczba uczniów na lekcja religii | Procent uczniów w odniesieniu do całkowitej liczby |
| I Liceum Ogólnokształcące | 469 | 272 | 58% |
| II Liceum Ogólnokształcące | 554 | 371 | 67% |
| Zespół Szkół nr 1 Technikum nr 1 | 610 | 387 | 63% |
Zespół Szkół nr 1 Szkoła Branżowa I Stopnia | 335 | 142 | 42% |
| Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej | 470 | 378 | 80 % |
| Zespół Szkół nr 3 | 508 | 303 | 59,6% |
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 555 | 202 | 36,4% |
3501 | 2055 | 59% |
Rok szkolny 2021/2022
| Nazwa szkoły | Liczba uczniów ogółem | Liczba uczniów na lekcja religii | Procent uczniów w odniesieniu do całkowitej liczby |
| I Liceum Ogólnokształcące | 408 | 238 | 58% |
| II Liceum Ogólnokształcące | 525 | 352 | 67% |
| Zespół Szkół nr 1 Technikum nr 1 | 614 | 466 | 76% |
| Zespół Szkół nr 1 Szkoła Branżowa I Stopnia | 351 | 223 | 64% |
| Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej | 438 | 356 | 81% |
| Zespół Szkół nr 3 | 418 | 204 | 49,3% |
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 530 | 261 | 49,2% |
3284 | 2100 | 64% |


















Napisz komentarz
Komentarze