Dość wyraźnie okupujemy ostatnie miejsce w ogólnopolskim zestawieniu. W związku z tym rodzi się pytanie, na ile statystyki zachorowalności na koronawirusa w województwie opolskim oddają stan rzeczywisty.
| województwo |
liczba |
|---|---|
| dolnośląskie | 58003 |
| kujawsko-pomorskie | 33081 |
| lubelskie | 32240 |
| lubuskie | 10489 |
| łódzkie | 43235 |
| małopolskie | 62466 |
| mazowieckie | 210239 |
| opolskie | 6287 |
| podkarpackie | 17342 |
| podlaskie | 20235 |
| pomorskie | 50578 |
| śląskie | 69143 |
| świętokrzyskie | 31607 |
| warmińsko-mazurskie | 23478 |
| wielkopolskie | 91178 |
| zachodniopomorskie | 19975 |
| łącznie | 779576 |
W kontekście koronawirusa, warto też przytoczyć inne ciekawe statystki, a mianowicie liczbę zgonów na milion mieszkańców w poszczególnych krajach Europy. W tym przypadku Polska wypada bardzo dobrze na tle innych europejskich państw.



















Napisz komentarz
Komentarze